Boise 机场 的 Alaska Airlines - BOI
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Boise 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 4 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 13 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 3 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 27 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 3 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 17 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 47 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 17 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Boise 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。








































