Boise 机场 的 Alaska Horizon - BOI
Alaska Horizon 往返于哪些地点的 Boise 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
14 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
14 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
12 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
19 |
查看航班 |
| Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) |
United States |
Pullman |
14 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
15 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
14 |
查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
72 |
查看航班 |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
36 |
查看航班 |

Alaska Horizon 运营的飞往 Boise 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |

Alaska Horizon 运营的 Boise 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Boise 机场 提供服务的其他航空公司 (BOI)