Flyankomster og afgange på Boise Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4415 | 00:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2919 | 01:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3858 | 01:55 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3058 | 02:17 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ348 | 07:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO6099 | 08:13 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3256 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 09:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 expand_more(1) | 10:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 10:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1202 | 10:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 11:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:17 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3608 | 11:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6621 | 11:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3509 | 12:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 12:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 12:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 12:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 12:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 12:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 12:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3428 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 12:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 12:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 12:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3260 | 12:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4324 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4127 | 13:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6170 | 13:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:32 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G43228 | 14:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2551 | 14:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(3) | 14:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 14:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 14:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 14:58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2474 | 15:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4108 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7949 | 16:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2169 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 16:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5281 expand_more(3) | 16:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:49 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2567 | 16:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 17:06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 17:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3508 expand_more(2) | 17:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3066 | 17:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6467 | 17:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6045 expand_more(1) | 17:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(3) | 18:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 18:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:22 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(2) | 18:42 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:42 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 18:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 18:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2156 | 18:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5321 | 18:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7116 | 18:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4498 | 18:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 18:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2092 | 19:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5324 | 21:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 21:09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 21:09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6858 | 21:09 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 21:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(6) | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 21:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS220 expand_more(2) | 21:19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6399 | 21:19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 21:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1304 | 21:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(5) | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 21:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 21:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 21:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 21:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 21:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 22:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(3) | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3555 | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 22:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3375 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 22:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 22:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1089 expand_more(5) | 22:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 22:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5686 | 22:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 22:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4591 | 22:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2203 | 22:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 22:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 22:34 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2340 | 22:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(6) | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 22:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 23:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2460 | 23:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(1) | 23:08 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 23:08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(2) | 23:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 23:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 23:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3364 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 23:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6449 expand_more(2) | 23:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 23:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6203 | 23:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4965 | 23:57 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2365 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2865 | 05:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3775 expand_more(1) | 05:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3169 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3491 | 06:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:24 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2586 | 06:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(3) | 06:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 06:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(2) | 06:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4689 | 06:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2600 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 07:00 | Aflyst | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS9806 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2341 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7082 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 07:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 07:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1219 | 07:10 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3678 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1194 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 07:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 07:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 07:47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1710 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3470 | 08:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(4) | 08:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS335 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 08:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 08:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 08:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2225 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3740 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09:00 | planlagt | |
| Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ537 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3225 expand_more(3) | 09:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4813 | 09:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 09:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 09:52 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3415 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6041 expand_more(1) | 10:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5890 | 10:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(5) | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 10:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5511 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(3) | 11:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 11:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:54 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4057 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6219 expand_more(1) | 12:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6249 | 12:42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3504 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2864 | 12:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5891 | 12:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 12:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4729 | 12:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6005 expand_more(2) | 12:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 12:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3394 | 13:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3004 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 13:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3386 | 13:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4324 expand_more(1) | 13:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8779 | 13:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7113 | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 13:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 13:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 13:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 13:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3260 | 13:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7624 | 13:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4127 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5482 | 13:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2334 | 13:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7320 | 13:45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3208 expand_more(1) | 13:58 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 13:58 | planlagt | |
