Flyankomster og afgange på Boise Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 00:12 | 00:01 | Landet |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:12 | 00:01 | Landet |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:12 | 00:01 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 00:22 | 00:20 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 00:22 | 00:20 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 00:22 | 00:20 | Landet |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 00:22 | 00:20 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 00:22 | 00:20 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(2) | 00:23 | 00:15 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 00:23 | 00:15 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6946 | 00:23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4483 | 00:50 | 02:04 | Landet |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3040 | 02:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA6946 | 09:05 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 09:28 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 09:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09:46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4678 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10:06 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Airshare | XSR346 | 10:09 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ550 | 10:24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2564 | 10:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 10:25 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ373 | 10:40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2130 | 10:55 | planlagt | |
Cody Yellowstone (COD) | NetJets | EJA645 | 11:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 11:16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 11:16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2370 | 11:21 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ387 | 11:36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3197 expand_more(1) | 11:42 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 11:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5041 | 11:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6481 | 11:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8022 | 11:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 12:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(2) | 12:16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2572 | 12:16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 12:16 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2233 | 12:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4682 expand_more(2) | 12:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 12:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 12:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 12:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 12:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 12:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 12:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 12:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO289 | 12:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA6970 | 13:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3289 expand_more(1) | 13:02 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 13:02 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 13:09 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 13:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2026 | 13:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6242 | 13:20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41591 | 13:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3131 expand_more(1) | 13:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 13:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:37 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN685 | 13:40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7363 | 13:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(2) | 13:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 13:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 13:47 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2267 | 14:10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1964 | 14:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(4) | 14:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3818 | 14:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8938 | 14:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2464 expand_more(5) | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6353 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 16:19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16:19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8376 | 16:19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 16:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1243 | 16:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3883 | 16:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2460 expand_more(1) | 16:41 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 16:41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(2) | 16:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 16:42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 16:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3290 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 16:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6312 | 16:55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(1) | 16:59 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6306 | 16:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3213 | 17:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 17:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6101 | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(3) | 18:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:01 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 18:12 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 18:12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3177 expand_more(1) | 18:24 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(2) | 18:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 18:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 18:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 19:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 19:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 19:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8356 | 19:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5537 | 19:09 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN302 | 19:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 19:47 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:47 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1757 | 19:47 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(2) | 20:03 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7451 | 20:03 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 20:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2483 expand_more(5) | 20:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 20:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:07 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3371 expand_more(1) | 20:19 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 20:19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(3) | 21:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2278 | 21:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 21:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:42 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4699 | 21:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3151 expand_more(2) | 21:56 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 21:56 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5403 | 21:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2477 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 22:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 22:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(3) | 22:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 22:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8322 | 22:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(7) | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 22:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(4) | 22:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3889 | 22:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 22:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(9) | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:55 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3784 | 22:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6431 | 23:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 23:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5014 expand_more(1) | 23:32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6090 | 23:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 23:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2662 | 23:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1761 | 23:55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3328 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 23:59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3010 | 04:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 05:00 | 05:05 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 05:05 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN171 | 05:05 | 05:14 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(6) | 05:35 | 05:44 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:35 | 05:44 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6597 | 05:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6879 | 05:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7947 | 05:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8094 | 05:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN648 | 05:35 | 05:37 | På vej |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05:45 | 05:57 | På vej |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:45 | 05:57 | På vej |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8022 | 05:45 | 05:57 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(1) | 06:03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:03 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN546 | 06:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 06:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 06:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 06:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1242 | 06:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | planlagt | |
Coeur d'Alene (COE) | NetJets | EJA383 | 06:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2769 | 06:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 | 06:52 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(4) | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 07:14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 07:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 07:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(7) | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3253 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7167 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2026 | 07:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9413 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2016 | 08:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 08:46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3130 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 09:18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 09:18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5402 | 09:18 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9433 | 10:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(4) | 10:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 10:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 10:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 10:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5237 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 10:26 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 10:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3594 | 10:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(4) | 10:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 10:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 10:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7813 | 10:46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 11:02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 11:02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2224 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6354 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 11:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:05 | planlagt | |
Concord (CCR) | NetJets | EJA772 | 12:12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2371 | 12:16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 12:22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4777 | 12:22 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
