Boise Lufthavn afgange (BOI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA4700 expand_more(2) | 10:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 10:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 10:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 10:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO4621 | 10:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2963 | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 10:48 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA390 | 11:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2387 | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5890 | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN685 | 11:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 11:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN670 | 11:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA956 | 12:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2313 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(3) | 12:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 12:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 12:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ347 | 12:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6236 | 12:37 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS343 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 12:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4075 | 01:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5891 | 01:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 01:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3379 | 01:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5482 | 01:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2334 | 01:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6459 | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS335 expand_more(1) | 01:48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 01:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7113 | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 01:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 01:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS468 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 01:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 01:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4825 | 01:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 01:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 01:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 01:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 01:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7624 | 01:58 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 02:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Boise Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
