Boise 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(2) | 00:18 | 00:03 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4237 | 00:18 | 00:03 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 00:18 | 00:03 | 上陸した |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3069 | 02:31 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3664 | 02:59 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 08:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09:41 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 09:41 | 予定 | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2926 | 09:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4734 expand_more(1) | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(2) | 10:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2512 | 10:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6499 | 10:24 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1981 | 10:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4429 | 10:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 11:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 11:18 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN290 | 11:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4858 | 11:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 12:19 | 遅延 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 12:19 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6545 | 12:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3670 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 12:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 12:30 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:30 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 12:30 | 遅延 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2117 | 12:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 12:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 12:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7610 | 12:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 12:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4682 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 12:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 12:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3389 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 13:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 13:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6763 | 13:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(1) | 13:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6226 | 13:09 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 13:11 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6964 | 13:11 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1368 | 13:16 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 13:18 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41591 | 13:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1261 | 13:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4127 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 13:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8549 | 13:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(4) | 13:51 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 13:51 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 13:51 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 13:51 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 13:51 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7363 | 14:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 14:43 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2760 | 15:15 | 予定 | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G43241 | 15:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3959 expand_more(2) | 16:16 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 16:16 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5332 | 16:16 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA625 expand_more(3) | 16:16 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:16 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:16 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3346 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6523 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3437 | 16:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 16:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 16:22 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | Executive Jet Management | EJM5 | 16:29 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2547 | 16:30 | 予定 | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(1) | 16:34 | 予定 | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 16:34 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 16:44 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 16:44 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 16:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 | 16:52 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 17:02 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4052 | 17:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1865 | 17:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:50 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(1) | 18:03 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 18:03 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(3) | 18:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6501 | 18:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:18 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3080 | 18:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK304 | 18:46 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5326 | 18:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3055 | 18:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 18:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7910 | 18:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(4) | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 20:19 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 21:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 21:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 21:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 21:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 21:29 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7451 | 21:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6868 | 21:30 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:34 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4867 | 21:34 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3442 expand_more(1) | 21:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 21:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 21:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 21:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 22:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 22:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2334 | 22:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(7) | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6922 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(5) | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 22:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(7) | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4968 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7294 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(1) | 23:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 23:13 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2400 | 23:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4912 expand_more(1) | 23:32 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6830 | 23:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4259 | 23:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 23:44 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(2) | 23:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3917 | 23:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2773 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 23:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6222 | 23:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3021 | 04:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1507 | 05:30 | 05:57 | 途中 |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4941 | 06:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN956 | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2367 | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4898 | 06:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4923 expand_more(1) | 06:37 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2293 | 07:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2548 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(9) | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2120 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2985 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7807 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3573 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1756 | 07:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA821 | 07:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA836 | 07:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 07:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 07:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 07:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2319 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9413 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7600 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4759 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3641 | 08:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4659 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 08:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4765 | 08:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 08:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 09:00 | 予定 | |
Kelowna (YLW) | Flexjet | LXJ384 | 09:06 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5775 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7705 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 09:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4773 | 09:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 09:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 09:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA4757 | 09:42 | 予定 | |
Denver (APA) | NetJets | EJA870 | 09:54 | 予定 | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA870 | 09:54 | 08:39 | 途中 |
Ogden (OGD) | Flexjet | LXJ386 | 10:07 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(2) | 10:11 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7615 | 10:11 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4777 | 10:11 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 10:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4666 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5777 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 10:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6744 | 10:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1981 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2219 expand_more(6) | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4771 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 11:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 11:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 11:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2926 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2741 | 11:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6561 | 11:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4429 | 11:25 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3172 | 11:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7759 | 12:10 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 12:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 12:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2350 | 12:41 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3407 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4761 | 12:59 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2955 | 13:05 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 13:14 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6563 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 13:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1376 expand_more(4) | 13:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 13:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4401 | 13:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 13:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7762 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(3) | 13:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5757 | 13:39 | 予定 | |
