Boise 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(1) | 00:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4340 | 00:04 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3360 | 00:45 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3058 | 02:18 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 | 08:07 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA952 | 08:54 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 | 09:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3376 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 09:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:27 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3103 | 11:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4466 | 11:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2168 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:49 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 11:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 | 12:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 12:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:43 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 | 12:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2116 | 12:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 12:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 12:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 13:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2179 | 13:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:23 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3283 | 13:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 | 13:42 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA389 | 13:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3385 | 13:52 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS485 | 14:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 14:34 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2974 | 14:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 14:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7637 | 14:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7044 | 14:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1795 | 15:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6035 expand_more(3) | 15:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 15:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 15:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 15:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(1) | 15:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:33 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2055 | 15:58 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2090 | 16:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3785 | 16:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2397 | 16:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(2) | 16:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(2) | 17:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6261 | 17:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS3347 | 17:16 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 17:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7294 | 17:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 17:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2340 | 17:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 18:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 | 18:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 18:34 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Thanlwin | ST68 | 18:47 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1490 | 19:00 | 予定 | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 | 19:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2020 | 19:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2063 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4912 expand_more(1) | 20:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 20:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(2) | 20:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 20:34 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 21:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 21:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(1) | 21:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 21:26 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 | 21:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(2) | 21:44 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7113 | 21:44 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 21:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1796 | 22:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(4) | 22:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 22:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 22:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8083 | 22:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:16 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22:16 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(1) | 22:24 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(2) | 22:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5166 | 22:27 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7282 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7195 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4759 | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6928 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3394 expand_more(7) | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 23:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(5) | 23:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 23:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 23:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 23:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 23:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 23:02 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4316 | 23:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1622 | 23:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7239 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 23:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2058 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 23:59 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3001 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS736 | 05:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS474 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1585 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 06:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3190 | 06:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4920 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2091 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6915 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1428 | 07:05 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3010 | 07:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS304 expand_more(1) | 07:43 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 07:43 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 | 07:43 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS486 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2061 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 08:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 08:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 08:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 08:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3019 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3480 expand_more(4) | 08:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4964 | 08:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 08:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2071 | 08:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(3) | 08:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6522 | 08:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6519 | 08:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9918 | 09:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(3) | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7273 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7260 | 09:02 | 予定 | |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ418 | 09:15 | 予定 | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA952 | 10:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(3) | 10:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 10:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 10:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 10:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4625 | 10:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 10:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 10:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5644 | 10:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5645 | 10:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 10:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN855 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(3) | 12:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3286 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5747 | 12:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 12:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 12:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 12:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5646 | 12:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 12:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2034 | 13:05 | 予定 | |
| Artesia (ATS) | NetJets | EJA489 | 13:06 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2339 | 13:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 | 13:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2208 | 13:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2116 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3661 | 13:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 13:29 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3415 | 13:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(5) | 13:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 13:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 13:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3292 | 13:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 13:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7059 | 13:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6964 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 13:53 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 14:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 | 14:14 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS3446 | 14:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 expand_more(3) | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8593 | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7468 | 14:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 14:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(2) | 14:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:26 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3208 | 14:32 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | NetJets | EJA389 | 14:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4157 expand_more(3) | 15:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2212 | 15:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5643 | 15:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2334 | 15:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2974 | 15:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3673 expand_more(7) | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3480 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8581 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6201 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3573 | 15:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 15:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1591 | 16:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 16:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9394 | 16:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(1) | 16:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 16:38 | 予定 | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 16:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3163 | 17:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN854 | 17:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5837 expand_more(2) | 17:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4469 | 17:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1190 | 17:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3481 | 17:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 18:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6574 | 18:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS468 expand_more(2) | 18:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7504 | 18:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7089 | 18:08 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2153 | 18:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(3) | 18:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 18:41 | 予定 | |
