Boise 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 00:25 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3098 | 02:14 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3029 | 03:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5191 | 08:00 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2198 | 08:07 | 07:51 | 上陸した |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN635 | 09:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 | 09:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS248 | 09:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1070 | 10:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3393 expand_more(2) | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 10:12 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2031 | 11:02 | 10:38 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 | 11:03 | 10:33 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA308 | 11:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4509 | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 11:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 11:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2775 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:32 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | Diamond Aviation | PCJ70 | 11:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC499 | 11:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 | 12:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2230 | 12:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93933 | 12:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4717 | 12:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 | 12:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2192 | 12:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4697 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 13:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN445 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2341 | 13:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 13:51 | 予定 | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA804 | 14:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2106 | 14:07 | 13:49 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3209 | 14:09 | 13:37 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41600 | 14:17 | 予定 | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA686 | 14:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2340 | 14:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 14:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3755 | 15:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1531 expand_more(2) | 15:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 15:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 15:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 15:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 15:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 15:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8474 | 15:12 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN322 | 15:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(1) | 15:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:26 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 | 15:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1606 | 15:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA267 expand_more(3) | 16:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 17:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 17:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 | 17:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 17:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(3) | 17:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 17:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6789 | 17:52 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 17:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 17:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(3) | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 18:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:11 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2264 | 18:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY943 | 18:25 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN719 | 18:35 | 予定 | |
| Butte (BTM) | United Express | UA5144 | 18:47 | 11:15 | 上陸した |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN943 | 19:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2026 | 19:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 19:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6261 | 19:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 19:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 19:13 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN813 | 19:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2104 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5168 | 19:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(3) | 20:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 20:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3096 | 20:10 | 予定 | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA383 | 20:18 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2737 | 20:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3331 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 20:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2182 | 20:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1717 | 21:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(3) | 21:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3116 | 21:35 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3215 | 21:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 21:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 21:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(4) | 22:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3902 | 22:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7294 | 22:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 22:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 22:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(2) | 22:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5166 | 22:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3423 | 22:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(6) | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 22:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 22:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(6) | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4759 | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7290 | 22:28 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(1) | 22:33 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 22:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8462 | 22:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7195 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2201 expand_more(7) | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3806 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6928 | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 23:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 23:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 23:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7239 | 23:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:47 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1524 expand_more(1) | 23:48 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3241 | 23:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 23:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5391 | 23:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4965 | 23:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 23:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2344 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3094 | 04:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2286 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1566 | 05:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN596 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(1) | 06:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 06:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 06:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 06:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 06:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2421 | 06:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 06:43 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN712 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6915 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | OO9790 | 07:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3055 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 07:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 07:37 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3198 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3932 | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3235 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 07:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3480 expand_more(5) | 08:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 08:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2463 | 08:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(3) | 08:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6519 | 08:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6522 | 08:42 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3116 | 09:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5171 | 09:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN699 | 09:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 10:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 10:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1605 | 10:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(3) | 10:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8558 | 10:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7468 | 10:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2503 | 10:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5644 | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 10:36 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1070 | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA517 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 10:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7260 | 10:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2020 | 10:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(4) | 11:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2522 | 11:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 11:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2247 | 11:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5747 | 11:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3655 | 11:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 11:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5646 | 11:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 11:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(4) | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3003 | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 12:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(4) | 13:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 13:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3996 | 13:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 13:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 13:06 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN734 | 13:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 expand_more(3) | 13:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5678 | 13:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5645 | 13:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 13:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93934 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42685 | 13:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5169 | 13:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 13:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6964 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 14:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 14:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2350 | 14:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 14:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2988 | 14:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2025 | 14:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3117 | 14:40 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2259 | 14:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8593 | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7208 | 14:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 14:50 | 予定 | |
