Chegadas e partidas de voos em Boise Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1436 | 00:45 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3069 | 02:27 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09:08 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:08 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA4678 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1852 | 10:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2432 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7457 | 10:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1692 | 10:15 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP825 | 10:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(2) | 10:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 10:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 10:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3887 | 11:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 11:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5928 | 12:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5039 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6481 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8022 | 12:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN859 | 12:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 12:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 12:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 12:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7610 | 12:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 12:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3725 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 12:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 12:32 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 12:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4682 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 12:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 12:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6377 | 12:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 12:46 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3289 expand_more(1) | 13:09 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 13:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 13:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 13:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6269 | 13:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6212 | 13:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 13:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:31 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 13:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 13:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1243 | 13:52 | agendado | |
Phoenix (SCF) | CB SkyShare | CBC606 | 13:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7363 | 14:05 | agendado | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA584 | 15:18 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN974 | 15:40 | agendado | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA462 | 15:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7949 | 16:00 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA7027 | 16:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 16:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2496 expand_more(3) | 16:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:21 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2304 | 16:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6242 | 16:45 | agendado | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(1) | 16:47 | agendado | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6306 | 16:47 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 17:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 17:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 17:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6353 | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(5) | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4690 | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6314 | 17:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3389 expand_more(1) | 17:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4846 | 17:38 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 17:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 17:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 18:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 18:14 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 18:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 18:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 18:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5326 | 18:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7910 | 18:24 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN459 | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL971 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 19:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 19:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 19:14 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:14 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:14 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19:19 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2799 | 19:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(4) | 20:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 20:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(3) | 20:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 20:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5332 | 20:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20:26 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:22 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 21:39 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7451 | 21:39 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6563 | 21:39 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6868 | 21:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:43 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3442 expand_more(1) | 21:48 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 21:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 21:55 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN185 | 21:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2623 | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(4) | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3889 | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(6) | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 22:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(8) | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3486 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(3) | 22:56 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 22:56 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 22:56 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 22:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(8) | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:57 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4765 | 22:57 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 23:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 23:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 23:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 23:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4912 expand_more(1) | 23:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 23:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3169 | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3891 | 23:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 23:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2773 | 23:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(5) | 23:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2870 | 23:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6586 | 23:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 23:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 23:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3047 | 05:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1314 | 05:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6597 | 05:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6879 | 05:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7947 | 05:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8094 | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2702 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 06:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2187 | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(4) | 06:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 06:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 06:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 06:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1242 | 06:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4973 | 06:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(11) | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2341 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3253 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7807 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7169 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8938 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3573 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 07:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 08:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(6) | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9413 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3641 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2016 | 08:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 08:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1758 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5402 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5775 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7705 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 09:40 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3483 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7615 | 09:47 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 09:47 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 09:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:33 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4666 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:36 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1852 | 10:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5777 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 10:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 10:50 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP824 | 11:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6561 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2219 expand_more(6) | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6354 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 11:29 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW860 | 11:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3705 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(3) | 12:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 12:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:41 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2819 | 12:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2328 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 13:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 13:00 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6988 | 13:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(5) | 13:05 | agendado | |
