Chegadas e partidas de voos em Boise Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS463 expand_more(2) | 00:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 00:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 00:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN644 | 00:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN185 | 01:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2554 | 01:45 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3098 | 02:11 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA575 | 06:54 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2198 | 08:07 | 07:46 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA5191 | 09:05 | Cancelado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 | 09:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:32 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS248 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4718 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3393 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 10:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 10:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4601 | 10:55 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2031 | 11:02 | 10:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4509 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 11:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7290 | 11:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2192 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2775 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:32 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN418 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 | 12:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS428 | 12:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13:29 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41597 | 13:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2341 | 13:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 13:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2106 | 14:07 | Atrasado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3209 | 14:09 | 13:42 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2340 | 14:22 | Atrasado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3071 | 14:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 14:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1531 expand_more(2) | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 15:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 15:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 15:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 15:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8474 | 15:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:26 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN836 | 15:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 | 15:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1606 | 15:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(3) | 16:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 16:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7113 | 16:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6789 | 16:17 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2315 | 16:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA267 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1491 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5391 | 17:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4934 | 17:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 17:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 17:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(3) | 18:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 18:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 18:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:11 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2264 | 18:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS9790 | 18:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3902 | 19:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7294 | 19:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 19:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 19:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2026 | 19:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6261 | 19:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 19:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 19:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2104 expand_more(1) | 19:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5168 | 19:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(3) | 20:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 20:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 20:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3096 | 20:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3331 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 20:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2182 | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 21:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 21:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 21:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7239 | 21:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 21:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3116 | 21:35 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3215 | 21:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 21:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(3) | 22:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5166 | 22:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7298 | 22:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3423 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(6) | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5653 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4759 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 22:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8462 | 22:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(1) | 22:33 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3806 | 22:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2201 expand_more(7) | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3870 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3870 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 22:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 22:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2034 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 22:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 22:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 22:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 22:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3762 | 22:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6928 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 23:11 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3482 | 23:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1524 expand_more(1) | 23:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3029 | 23:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4965 | 23:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 23:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2344 | 23:55 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1504 | 23:56 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3094 | 04:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:30 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2286 | 05:30 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3763 | 05:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1566 | 05:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN701 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 06:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 06:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 06:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 06:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2421 | 06:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN712 | 06:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 06:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6915 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 07:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 07:37 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3198 | 07:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3601 | 07:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3235 | 07:57 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4627 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3480 expand_more(5) | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 | 08:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6519 | 08:42 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3116 | 09:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5171 | 09:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1983 | 10:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1605 | 10:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5644 | 10:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 10:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4656 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7260 | 10:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2020 | 10:52 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | NetJets | EJA284 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN699 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2159 expand_more(6) | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2522 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 11:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2247 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5747 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3655 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 11:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 11:59 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5646 | 11:59 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 11:59 | Cancelado | |
| San Jose (SJC) | Kalitta Charters | K9150 | 12:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4539 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(4) | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3003 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN714 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 expand_more(3) | 13:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5678 | 13:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5645 | 13:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 13:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5169 | 13:29 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1503 | 13:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6964 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 14:04 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G43226 | 14:22 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2025 | 14:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3117 | 14:40 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2259 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8593 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7208 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 14:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3095 | 14:55 | agendado | |
| Modesto (MOD) | Solairus Aviation | TWY901 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 15:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3665 | 15:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN700 | 15:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3958 expand_more(2) | 15:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5643 | 15:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5416 | 15:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3701 expand_more(7) | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3667 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2334 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6121 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3573 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1531 expand_more(6) | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6137 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8178 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7059 | 16:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN717 | 16:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2087 | 16:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS740 expand_more(2) | 16:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 16:27 | agendado | |
