Flyg ankomster och avgångar på Boise Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 00:04 | 00:41 | landat |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:04 | 00:41 | landat |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:04 | 00:41 | landat |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4353 | 00:05 | 23:39 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 | 00:19 | 23:56 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | OO6277 | 00:37 | 01:34 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN927 | 00:40 | 00:59 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3125 | 01:25 | 01:36 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO3283 | 02:10 | schemalagd | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3088 | 02:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | OO9320 | 07:59 | 08:55 | landat |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:18 | 07:59 | landat |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:18 | 07:59 | landat |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 09:15 | 09:20 | landat |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:15 | 09:20 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1385 | 10:00 | 10:02 | landat |
| Denver (DEN) | United Express | UA5228 expand_more(1) | 10:01 | 10:17 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 10:01 | 10:17 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO6449 | 10:03 | okänd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2106 expand_more(2) | 10:07 | 10:08 | landat |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 10:07 | 10:08 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 10:07 | 10:08 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 | 10:08 | Avledd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10:20 | 10:31 | landat |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10:20 | 10:31 | landat |
| Winnipeg (YWG) | Fast Air | PBR10 | 10:22 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA460 | 10:30 | 11:22 | landat |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3413 | 10:35 | 10:25 | landat |
| Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS121 | 10:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN737 | 11:05 | 10:55 | landat |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:13 | 11:12 | landat |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 11:13 | 11:12 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(2) | 11:13 | 11:07 | landat |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 11:13 | 11:07 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 11:13 | 11:07 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5375 expand_more(1) | 11:39 | 11:18 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:39 | 11:18 | landat |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(14) | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9302 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9302 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5235 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5235 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6222 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6222 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8824 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8824 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(14) | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9302 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9302 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5235 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5235 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6222 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6222 | 11:52 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8824 | 11:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8824 | 11:52 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | OO3762 | 11:58 | 12:01 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:02 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 12:18 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1481 | 12:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3304 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(2) | 12:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:39 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:39 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 12:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:45 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:45 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3374 | 13:05 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(2) | 13:27 | 12:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 13:27 | 12:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6235 | 13:27 | 12:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 13:28 | 12:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 13:28 | 12:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 13:28 | 12:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 13:28 | 12:59 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 | 13:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3385 expand_more(3) | 13:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 13:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 13:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 13:49 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3330 | 13:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 13:59 | Försenad | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:59 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2165 | 14:06 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 14:17 | 13:49 | landat |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 14:17 | 13:49 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:18 | Avledd | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA963 | 14:21 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 14:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 14:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7121 | 14:49 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 15:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(3) | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2524 | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9722 | 15:25 | schemalagd | |
| Casper (CPR) | Delta Air Lines | DL2982 | 15:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G477 | 15:44 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4750 | 15:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(3) | 16:06 | 15:48 | landat |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 16:06 | 15:48 | landat |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 16:06 | 15:48 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8792 | 16:06 | 15:48 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 16:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2648 | 16:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 16:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 16:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 16:59 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 17:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 17:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6431 | 17:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(5) | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4874 | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5909 | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5321 | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7116 | 17:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4450 | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2795 | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6468 | 17:39 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1379 | 17:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5247 expand_more(2) | 18:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:05 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO219 | 18:12 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 18:31 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3260 | 18:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:13 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4627 | 19:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO283 | 19:32 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 19:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 19:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN121 | 20:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 20:10 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 20:26 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 20:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(7) | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 21:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 21:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 21:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 21:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:31 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 21:47 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 21:47 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 21:47 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G478 | 21:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(2) | 22:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5324 | 22:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1089 expand_more(5) | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5686 | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4591 | 22:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2203 | 22:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 22:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 22:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3375 expand_more(2) | 22:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6969 | 22:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3369 | 22:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(2) | 22:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4369 | 22:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8858 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 22:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2614 | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(5) | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2523 | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 22:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 22:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(5) | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6600 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(8) | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6435 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6145 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 23:02 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4403 | 23:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2365 expand_more(3) | 23:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2781 | 23:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6449 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4498 | 23:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(2) | 23:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 23:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1332 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3032 | 04:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | 06:28 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 06:28 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1375 | 05:00 | 05:14 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(3) | 05:30 | 05:54 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2286 | 05:30 | 05:54 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2221 | 05:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | 05:54 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN334 | 05:35 | 05:39 | På väg |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:40 | 05:57 | På väg |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:40 | 05:57 | På väg |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(1) | 05:43 | 09:53 | På väg |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 05:43 | 09:53 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 05:50 | 06:11 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 05:50 | 06:11 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(4) | 06:08 | 06:39 | På väg |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 06:08 | 06:39 | På väg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:08 | 06:39 | På väg |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 06:08 | 06:39 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:08 | 06:39 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | 06:25 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | 06:25 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1283 | 06:15 | 06:17 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:35 | 06:51 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:35 | 06:51 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:35 | 06:51 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(2) | 06:40 | 11:34 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4288 | 06:40 | 11:34 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:40 | 11:34 | På väg |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1401 | 06:50 | 06:57 | På väg |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(2) | 06:55 | 07:01 | På väg |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 06:55 | 07:01 | På väg |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 06:55 | 07:01 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(5) | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9413 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:00 | 09:56 | På väg |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:00 | 09:56 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:07 | 07:07 | På väg |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:07 | 07:07 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(6) | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9315 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3641 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2013 | 07:15 | 07:37 | På väg |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 07:17 | 07:17 | På väg |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 07:17 | 07:17 | På väg |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 07:17 | 07:17 | På väg |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(5) | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5570 | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 07:30 | 07:50 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | På väg |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9115 | 07:40 | 07:47 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(2) | 08:07 | 09:03 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 08:07 | 09:03 | På väg |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3386 | 08:07 | 09:03 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 08:20 | 08:24 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 08:20 | 08:24 | På väg |
