Alaska Airlines på Boise Flygplats - BOI
Vilka platser flyger Alaska Airlines till och från Boise Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 4 | Visa flyg |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Visa flyg |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Visa flyg |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 13 | Visa flyg |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 3 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 27 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 3 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 17 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 47 | Visa flyg |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 17 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Boise Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.








































