Ankünfte und Abflüge von Flügen in Boise Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(1) | 00:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2553 | 01:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2815 | 01:50 | geplant | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3058 | 02:23 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:28 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 08:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:15 | geplant | |
| Great Falls (GTF) | Air Thanlwin | ST40 | 09:29 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3067 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 10:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1744 | 10:35 | geplant | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO209 | 11:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:06 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:06 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 11:18 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 11:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1793 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 11:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:49 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(1) | 12:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 12:22 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 12:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 12:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2179 | 12:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2116 | 12:49 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 12:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 12:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 13:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 13:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 13:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 13:07 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 13:09 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:12 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1586 | 13:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 13:38 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 13:38 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4315 | 13:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 | 13:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3385 expand_more(1) | 13:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 13:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 15:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 15:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 15:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 15:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 15:03 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4726 | 15:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6035 expand_more(2) | 15:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 15:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 15:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 expand_more(3) | 15:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 15:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:29 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2294 expand_more(1) | 15:31 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 15:31 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2397 | 15:40 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 16:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 16:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6823 | 16:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(2) | 16:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1795 | 17:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS612 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 17:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3594 expand_more(3) | 17:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 17:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6789 | 17:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:22 | geplant | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA393 | 17:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4966 expand_more(1) | 17:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 17:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6045 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 18:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6178 | 18:06 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1547 | 18:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(2) | 18:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 18:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:24 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 18:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1490 | 19:15 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(1) | 19:24 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 19:24 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19:46 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(2) | 19:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 19:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 19:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 20:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6261 | 20:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 20:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 20:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7116 | 20:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 20:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 20:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7239 | 20:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 20:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(3) | 21:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3701 | 21:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 21:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21:24 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2340 | 21:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 21:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO283 | 21:43 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1148 | 21:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(3) | 21:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4171 | 21:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7113 | 21:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 21:56 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:59 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22:03 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(2) | 22:07 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22:07 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 22:07 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3283 expand_more(1) | 22:17 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 22:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 22:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5391 | 22:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(4) | 22:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7195 | 22:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 22:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 | 22:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 | 22:54 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4316 | 22:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 | 22:57 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 | 23:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3394 expand_more(6) | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 23:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 23:02 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS228 | 23:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1796 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4629 | 05:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3274 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO274 | 05:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1585 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3163 | 06:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(1) | 06:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 06:32 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4920 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2287 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6915 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:11 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 07:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:24 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:30 | geplant | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA696 | 07:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 07:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2061 | 07:50 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 07:52 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 07:52 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3480 expand_more(4) | 08:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3065 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN859 | 08:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(3) | 08:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5747 | 08:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6580 | 08:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(2) | 09:02 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 09:02 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 09:02 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(1) | 09:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 09:26 | geplant | |
| Pasco (PSC) | NetJets | EJA966 | 09:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 09:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4813 | 09:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 09:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 09:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 09:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(2) | 10:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5644 | 10:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5645 | 10:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 10:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3415 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 11:01 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN852 | 11:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3066 expand_more(4) | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 11:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(3) | 12:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1793 | 12:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 12:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5646 | 12:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 12:52 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 13:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 13:02 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN864 | 13:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:26 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 13:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2116 expand_more(2) | 13:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3661 | 13:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 13:29 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 13:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 13:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5643 | 13:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2334 | 13:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7320 | 13:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(4) | 13:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 13:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 13:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3292 | 13:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 13:53 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN855 | 14:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4093 expand_more(1) | 14:14 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6249 | 14:14 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2034 | 14:15 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2104 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6964 | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 14:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS231 expand_more(3) | 14:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 14:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 14:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 14:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(2) | 14:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:37 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3208 expand_more(1) | 14:38 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 14:38 | geplant | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO208 | 14:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 expand_more(2) | 15:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7468 | 15:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 15:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4079 expand_more(3) | 15:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2100 | 15:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7358 | 15:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5416 | 15:44 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 15:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 | 16:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2077 | 16:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2756 | 16:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS362 | 16:23 | geplant | |
