Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Boise
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 00:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:04 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4353 | 00:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 | 00:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN927 | 00:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3125 | 01:25 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:18 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:18 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1385 | 10:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5228 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 10:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2106 expand_more(2) | 10:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 10:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 10:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3762 | 10:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10:20 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3413 | 10:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN737 | 11:05 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 11:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(2) | 11:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 11:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 11:13 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2165 | 11:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5375 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:02 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 12:18 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1481 | 12:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3304 | 12:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 12:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:39 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3374 | 13:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(2) | 13:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 13:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6235 | 13:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 13:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 13:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 13:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 13:28 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 | 13:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3385 expand_more(3) | 13:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 13:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 13:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 13:49 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3330 | 13:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS2071 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:59 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 14:17 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 14:17 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:18 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4652 | 14:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(1) | 14:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 14:49 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 15:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(3) | 15:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2524 | 15:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 15:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:22 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4750 | 15:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(4) | 16:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 16:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 16:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 16:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8792 | 16:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 16:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:08 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41587 | 16:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2648 | 16:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 16:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 16:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 16:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 17:01 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 17:01 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 17:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6431 | 17:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3688 expand_more(5) | 17:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4874 | 17:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5909 | 17:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5321 | 17:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7116 | 17:27 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3978 expand_more(5) | 17:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4450 | 17:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2795 | 17:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6468 | 17:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 17:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:39 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1379 | 17:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5247 expand_more(2) | 18:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:05 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 18:31 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:31 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3260 | 18:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:13 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4627 | 19:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19:41 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN121 | 20:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 20:10 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 20:26 | programado | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 20:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(7) | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 21:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 21:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4148 expand_more(6) | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 21:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 21:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(1) | 21:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:31 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 | 21:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3817 | 22:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1089 | 22:02 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2013 | 22:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3375 | 22:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4446 | 22:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 | 22:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 | 22:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 | 22:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5001 | 22:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(6) | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6435 | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6145 | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 23:02 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4403 | 23:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2365 expand_more(3) | 23:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2781 | 23:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6449 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4498 | 23:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(2) | 23:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:53 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(1) | 23:57 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 23:57 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1332 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6459 | 23:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1375 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2694 | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2286 | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN334 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(1) | 05:43 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 05:43 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 05:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(4) | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1283 | 06:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4288 | 06:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1401 | 06:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 06:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 06:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9413 | 07:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:00 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:07 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9315 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2013 | 07:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 07:17 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 07:17 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 07:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(1) | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9115 | 07:32 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(2) | 08:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 08:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3386 | 08:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7082 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3766 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4735 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 08:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 | 08:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2010 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2367 | 09:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 09:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 09:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2067 | 09:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:42 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1384 | 10:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2206 expand_more(4) | 10:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2319 | 10:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 10:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 10:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 10:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3957 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4541 | 11:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2489 | 11:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5890 | 11:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1376 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3629 expand_more(5) | 11:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4301 | 11:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 11:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5482 | 11:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 11:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5569 | 11:17 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4883 | 11:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4800 | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2123 expand_more(4) | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 11:58 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1403 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4806 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3815 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5891 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 13:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1391 | 13:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2764 | 13:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 13:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 13:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 13:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 13:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 13:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7624 | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4324 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7113 | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 13:55 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2104 expand_more(1) | 14:08 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(7) | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3100 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5816 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8995 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3573 | 14:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 14:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 14:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6280 | 14:18 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1373 | 14:25 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(1) | 14:29 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:29 | programado | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO208 | 14:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2228 expand_more(3) | 14:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 14:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 14:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 14:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
