Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Boise
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7113 | 00:10 | programado | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3078 | 02:13 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3044 | 02:52 | programado | |
| Pocatello (PIH) | SkyShare | CBC499 | 07:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS248 expand_more(1) | 09:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8826 | 09:07 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3225 | 09:33 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN866 | 09:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4402 | 09:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5470 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:57 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 | 10:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3872 | 10:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5658 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4466 | 11:33 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN343 | 11:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN132 | 11:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3307 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 12:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 12:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2183 | 12:09 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 | 12:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 12:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 12:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2032 expand_more(1) | 12:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4221 | 12:37 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS343 | 12:57 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1733 | 13:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 | 13:23 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2312 | 13:28 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1179 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 13:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(4) | 13:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 13:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8576 | 13:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 13:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9170 | 13:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91933 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42044 | 13:54 | programado | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA481 | 14:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 14:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 14:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 14:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 14:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4837 | 15:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(1) | 15:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 15:24 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3120 | 15:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS536 | 15:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3051 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5746 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 16:05 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2154 | 16:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(3) | 16:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:42 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3151 | 16:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN680 | 17:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2285 | 17:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 17:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5745 | 17:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7871 | 17:19 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 17:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 17:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 17:44 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41593 | 17:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 17:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6552 | 17:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 17:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2200 expand_more(1) | 18:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:03 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3187 | 18:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 18:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 18:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 18:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2204 | 18:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 18:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 18:38 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2384 | 19:04 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3004 | 19:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2580 | 19:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(3) | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 20:02 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 20:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS260 expand_more(1) | 20:06 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 20:06 | programado | |
| Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX50 | 20:06 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN894 | 21:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 21:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 21:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:32 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(1) | 21:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2134 | 21:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 21:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 21:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 21:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7154 | 21:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 21:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 21:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 | 21:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3867 | 21:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS319 | 22:11 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3283 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3176 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 22:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(1) | 22:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 22:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3058 expand_more(1) | 22:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 22:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1089 expand_more(5) | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5686 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4591 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2203 | 22:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8590 | 22:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(7) | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7273 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8467 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6449 | 22:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3028 expand_more(4) | 22:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:58 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6080 | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3730 | 23:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 expand_more(3) | 23:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4965 | 23:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 23:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2344 | 23:33 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS417 | 23:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS468 | 23:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 23:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2457 | 23:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 23:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2733 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3039 | 04:01 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2829 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3843 | 05:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN761 | 05:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 | 05:43 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN947 | 06:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3070 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2853 | 06:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3066 | 06:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS410 | 06:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 06:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2600 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3021 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7593 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2183 | 07:00 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 | 07:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN758 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(8) | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2318 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5617 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7269 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(1) | 08:03 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 08:03 | programado | |
| Moses Lake (MWH) | SkyShare | CBC499 | 08:05 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3117 | 08:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 08:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 08:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:20 | programado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA406 | 08:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4644 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:28 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3053 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 08:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 08:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3415 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4625 | 09:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS674 | 09:03 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS309 | 09:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3393 | 10:13 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:15 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1166 | 10:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5229 expand_more(2) | 10:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:34 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5453 | 10:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 10:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS537 | 10:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(2) | 10:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 10:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 10:49 | programado | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA406 | 10:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 11:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5922 | 11:32 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(5) | 12:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2212 | 12:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2591 | 12:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5452 | 12:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 12:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8629 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3292 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7624 | 12:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4633 | 12:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN770 | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 12:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2120 expand_more(3) | 12:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 12:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 12:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 12:49 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2121 | 13:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(2) | 13:19 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 13:19 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5923 | 13:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2032 expand_more(1) | 13:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4221 | 13:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(5) | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7154 | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7336 | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 13:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 13:41 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3332 | 13:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 13:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2056 | 13:53 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN942 | 13:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6237 | 14:03 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2153 | 14:08 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2214 | 14:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN951 | 14:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(3) | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 14:41 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91934 expand_more(1) | 14:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42286 | 14:49 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(2) | 14:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2172 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7709 | 15:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 15:07 | programado | |
| Renton (RNT) | NetJets | EJA481 | 15:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 | 15:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN760 | 15:55 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3003 | 16:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS337 expand_more(2) | 16:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7504 | 16:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2055 | 16:16 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 16:24 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2970 | 16:24 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3051 | 16:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3701 expand_more(6) | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2334 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6258 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8463 | 16:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 16:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 | 16:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN680 | 17:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3140 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
