Flyankomster og avganger på Boise Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3603 expand_more(5) | 00.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2178 | 00.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 00.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7713 | 00.08 | planlagt | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3040 | 02.22 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 07.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3385 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2491 | 09.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6492 | 09.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2434 | 09.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 10.39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6670 | 10.39 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 10.52 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2185 | 10.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3712 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 11.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(2) | 11.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2483 | 11.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 11.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11.34 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1495 | 11.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 11.36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 11.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11.39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93933 | 11.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12.01 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1732 | 12.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12.29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN313 | 12.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3218 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 12.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6224 | 12.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2353 | 12.46 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2470 | 13.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 13.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4682 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 13.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 13.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 13.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 13.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 13.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4921 | 13.36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(2) | 13.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 13.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 13.43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(3) | 14.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 14.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 14.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6353 | 14.36 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | AlphaSky | AS2159 expand_more(1) | 14.57 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 14.57 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4708 | 15.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4748 | 15.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 15.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 15.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8458 | 15.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3264 | 15.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS2012 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2481 | 15.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 15.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 15.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3594 expand_more(4) | 16.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8017 | 16.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7949 | 16.06 | planlagt | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA678 | 16.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | AlphaSky | AS2071 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 16.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS946 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 16.43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 | 16.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 16.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16.58 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41595 | 17.07 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1325 | 17.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3725 expand_more(3) | 17.13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3459 | 17.13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 17.13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3249 expand_more(1) | 17.36 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 17.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4718 expand_more(2) | 17.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 17.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS2326 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18.10 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 18.29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 18.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 18.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 18.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 18.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 18.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 18.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19.46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | AlphaSky | AS3413 expand_more(2) | 19.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 19.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 19.46 | planlagt | |
Pullman (PUW) | AlphaSky | AS2032 expand_more(1) | 19.49 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 19.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(5) | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2401 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2355 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6488 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2160 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(3) | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 20.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20.16 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2303 expand_more(1) | 21.13 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 21.13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21.24 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4021 expand_more(5) | 21.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3780 | 21.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3847 | 21.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 21.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 21.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 21.51 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 21.54 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4885 | 21.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(2) | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2623 | 22.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4609 | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(5) | 22.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 22.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 22.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3504 expand_more(8) | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3781 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2676 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(8) | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(7) | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2585 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 23.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7088 | 23.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3389 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 23.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 23.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS908 expand_more(2) | 23.22 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 23.22 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5403 | 23.22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4952 | 23.32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3001 expand_more(1) | 23.32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 23.32 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 23.44 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2919 | 23.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 23.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 23.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2365 expand_more(3) | 23.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7090 | 23.56 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS996 expand_more(2) | 23.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 23.57 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1434 | 05.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6457 | 05.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05.42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05.42 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1120 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 06.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 06.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1447 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4355 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 07.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA740 | 07.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS909 expand_more(2) | 07.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4759 | 07.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5402 | 07.13 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1461 | 07.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3852 expand_more(6) | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3462 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7169 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 07.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2206 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2319 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(1) | 08.02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 08.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(7) | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3641 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA348 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3503 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4781 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 09.00 | planlagt | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA824 | 09.06 | planlagt | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA824 | 09.06 | planlagt | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA756 | 09.06 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 09.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 09.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 09.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(4) | 09.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 09.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 09.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 09.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 09.58 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 10.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1435 | 10.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1439 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10.45 | planlagt | |
Eugene (EUG) | NetJets | EJA756 | 10.48 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 11.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2148 expand_more(6) | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6354 | 11.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 11.19 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | AlphaSky | AS2070 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 11.32 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4634 | 11.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3712 expand_more(4) | 11.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 11.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 11.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 11.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6446 | 11.41 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN146 | 12.10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2260 expand_more(1) | 12.16 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 12.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3249 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 12.22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93934 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42685 | 12.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA573 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
