Flyankomster og avganger på Boise Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 00.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 00.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 00.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 00.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 00.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 00.22 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(1) | 00.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 00.23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4483 | 00.50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08.01 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1462 | 10.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 10.46 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2130 | 10.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2370 | 11.21 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11.38 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2467 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 11.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11.43 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 11.47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 12.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2233 | 12.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(2) | 12.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 12.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 12.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 12.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3292 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 12.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2026 | 13.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6242 | 13.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13.32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 13.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN685 | 13.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 | 13.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5812 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 13.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 14.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 14.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 14.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1243 | 14.01 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2267 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 14.44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 14.44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 14.44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 14.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1964 | 14.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(4) | 14.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3818 | 14.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8938 | 14.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(4) | 15.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2449 | 15.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 15.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15.06 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42279 | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2325 expand_more(4) | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 15.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5947 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 15.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 15.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 16.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8623 | 16.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1243 | 16.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3883 | 16.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 16.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(2) | 16.42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 16.42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 16.42 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 16.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(2) | 16.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2460 | 16.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 16.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 17.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6670 | 17.11 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3213 | 17.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 17.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18.01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18.01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(3) | 18.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(2) | 18.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 18.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 18.21 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3275 expand_more(1) | 18.26 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 19.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 19.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 19.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 19.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8620 | 19.09 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN302 | 19.10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 19.18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(3) | 19.52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5168 | 19.52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19.52 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1757 | 19.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2591 expand_more(5) | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20.04 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 20.18 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 20.18 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 20.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 20.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 21.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2278 | 21.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 21.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 21.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(3) | 21.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3116 | 21.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21.44 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(3) | 22.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 22.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8322 | 22.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(7) | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 22.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(4) | 22.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3889 | 22.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 22.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22.49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3392 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 22.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(7) | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22.52 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3784 | 22.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(2) | 23.24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 23.24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 23.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23.28 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA5014 | 23.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 23.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2773 | 23.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1761 | 23.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23.59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 23.59 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN171 | 05.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS552 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN648 | 05.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8022 | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN546 | 06.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2769 | 06.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 06.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 06.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 06.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 06.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1242 | 06.37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 | 06.52 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4820 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(4) | 07.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 07.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3253 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7167 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 07.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07.50 | planlagt | |
Hailey (SUN) | Solairus Aviation | TWY603 | 08.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(6) | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2016 | 08.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08.10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA688 | 08.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(3) | 08.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 08.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 08.46 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 08.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 08.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 08.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 08.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5171 | 09.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 10.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 10.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 10.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3594 | 10.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1228 expand_more(2) | 10.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(5) | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7813 | 10.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(5) | 11.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 11.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 11.26 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11.30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 11.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2371 | 12.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 12.20 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1547 expand_more(3) | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12.39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 12.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5721 | 12.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3147 | 12.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 13.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 13.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7262 | 13.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2024 | 13.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(11) | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2522 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 13.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 13.02 | planlagt | |
