Flyankomster og avganger på Boise Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS463 expand_more(2) | 00.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 00.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 00.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 | 00.09 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3762 | 00.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN644 | 00.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN185 | 01.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2554 | 01.45 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3098 | 02.12 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3760 | 08.05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2198 | 08.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9914 | 08.57 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 | 09.19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS248 | 09.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3393 expand_more(2) | 10.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 10.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 10.12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4873 | 10.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2031 | 11.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 | 11.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4509 | 11.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 11.18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2192 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2775 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4601 | 11.45 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | SkyShare | CBC499 | 12.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 | 12.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2230 | 12.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4697 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 13.08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13.34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2341 | 13.46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 13.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2106 | 14.07 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3209 | 14.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2340 | 14.22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1491 | 14.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6173 | 14.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1531 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 15.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 15.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 15.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8817 | 15.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 15.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8474 | 15.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS441 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15.26 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 | 15.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1606 | 15.39 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN418 | 15.45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN803 | 16.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA267 expand_more(3) | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 17.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 17.09 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2737 | 17.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 | 17.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 17.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 17.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(2) | 17.52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2761 | 17.52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6789 | 17.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 17.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 17.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(3) | 18.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 18.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 18.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18.11 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2264 | 18.13 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN776 | 18.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN943 | 19.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2026 | 19.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 19.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6261 | 19.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 19.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 19.13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2104 | 19.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(3) | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3096 | 20.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3331 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 20.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2182 expand_more(1) | 20.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 20.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1102 | 21.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(3) | 21.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3116 | 21.35 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3215 | 21.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 21.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 21.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 22.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 22.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 22.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 22.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4446 expand_more(3) | 22.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3902 | 22.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7294 | 22.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 22.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(2) | 22.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5166 | 22.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3423 | 22.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2034 expand_more(6) | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 22.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 22.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(6) | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4759 | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7290 | 22.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 22.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 22.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 22.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 22.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8462 | 22.28 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3413 expand_more(1) | 22.33 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7195 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2201 expand_more(8) | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3806 | 22.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6928 | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23.04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 23.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7239 | 23.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23.47 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1524 expand_more(1) | 23.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 23.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3094 | 04.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4470 | 05.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 | 05.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1566 | 05.57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06.00 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN701 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(1) | 06.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 06.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 06.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 06.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2421 | 06.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 06.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN715 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 06.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6915 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 | 07.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 07.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN712 | 07.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3131 expand_more(1) | 07.37 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 07.37 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3198 | 07.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3235 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 07.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3480 expand_more(5) | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 08.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6522 | 08.42 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4432 | 08.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3116 | 09.06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2184 | 09.13 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Sunwest Aviation | CNK5 | 09.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 10.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN699 | 10.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1605 | 10.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(3) | 10.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8558 | 10.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7468 | 10.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2503 | 10.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5644 | 10.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 10.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA517 expand_more(2) | 10.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 10.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2005 | 10.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN716 | 11.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(4) | 11.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2522 | 11.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2045 | 11.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2247 | 11.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5747 | 11.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3655 | 11.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 11.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1754 expand_more(2) | 11.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5646 | 11.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 11.59 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Mesa Airlines | AA9916 | 12.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN702 | 12.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1529 expand_more(3) | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4491 | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 12.13 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN714 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA451 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(4) | 13.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 13.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3996 | 13.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 13.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 13.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1442 expand_more(3) | 13.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5678 | 13.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5645 | 13.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 13.11 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2209 | 13.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC499 | 13.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4080 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6964 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 14.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4378 | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 14.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2025 | 14.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3117 | 14.40 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2259 | 14.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8593 | 14.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7208 | 14.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 14.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3095 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3665 | 15.12 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4539 | 15.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3958 expand_more(2) | 15.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5643 | 15.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5416 | 15.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3701 expand_more(7) | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3667 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2334 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 16.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6121 | 16.00 | planlagt | |
