Boise Airport vertrektijden (BOI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(5) | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2294 | 11:44 | 11:54 | Onderweg |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2506 expand_more(2) | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN104 | 12:10 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 12:29 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 12:29 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | CB SkyShare | CBC868 | 12:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA573 expand_more(3) | 12:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:39 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5721 | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3696 | 12:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5163 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7262 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2032 | 01:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN426 | 01:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4324 expand_more(2) | 01:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY3661 | 01:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9513 | 01:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(4) | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6848 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 01:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(2) | 01:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | Condor | DE5169 | 01:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4791 | 01:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO210 | 01:29 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1401 | 01:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6325 | 01:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5943 | 02:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3655 | 02:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2334 | 02:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(3) | 02:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 02:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 02:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3117 | 02:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 02:39 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 02:39 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(1) | 02:44 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4781 | 02:44 | Gepland | |
Missoula (MSO) | NetJets | EJA627 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 03:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 03:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(2) | 03:17 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7771 | 03:17 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 03:17 | Gepland | |
Oklahoma City (PWA) | Slate Aviation | SGX998 | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 03:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4249 | 03:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4401 | 03:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 03:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7624 | 03:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Boise Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!