Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Boise
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3603 expand_more(5) | 00:03 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4192 | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:03 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:03 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6978 | 00:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8095 | 00:03 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2365 expand_more(3) | 00:11 | 00:38 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2781 | 00:11 | 00:38 | приземлился |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 00:11 | 00:38 | приземлился |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 00:11 | 00:38 | приземлился |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3040 | 02:29 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:07 | 07:43 | приземлился |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:07 | 07:43 | приземлился |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09:13 | 08:52 | приземлился |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:13 | 08:52 | приземлился |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09:13 | 08:52 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(3) | 09:26 | 09:07 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2432 | 09:26 | 09:07 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7457 | 09:26 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7795 | 09:26 | 09:07 | приземлился |
Denver (DEN) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 09:46 | 09:49 | приземлился |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:46 | 09:49 | приземлился |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:57 | 09:35 | приземлился |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:57 | 09:35 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 10:25 | 10:10 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2304 | 10:50 | 10:34 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 10:54 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:54 | Отменено | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2776 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4280 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 11:42 | 11:31 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 11:42 | 11:31 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11:43 | 11:08 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:43 | 11:08 | приземлился |
Denver (DEN) | Frontier | F93933 | 11:46 | С задержкой | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 11:47 | 11:48 | приземлился |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11:47 | 11:48 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1326 | 12:05 | 11:50 | приземлился |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 12:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:34 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:34 | С задержкой | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2731 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3354 | 12:46 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3285 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6321 | 12:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:11 | 12:56 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6325 | 13:18 | С задержкой | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2443 | 13:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 13:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2604 | 13:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6663 | 13:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1243 | 13:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 | 14:12 | 13:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 14:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 14:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 14:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 14:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 14:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3232 | 14:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 14:41 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3429 | 14:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(3) | 15:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3560 | 15:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 15:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 15:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(4) | 15:04 | 14:54 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 15:04 | 14:54 | приземлился |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6616 | 15:04 | 14:54 | приземлился |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6353 | 15:04 | 14:54 | приземлился |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:04 | 14:54 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4725 | 15:20 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3594 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2321 | 15:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 15:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 15:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6913 | 15:40 | по расписанию | |
Denver (APA) | AirNet | USC240 | 15:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5947 expand_more(2) | 15:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 15:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 15:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3002 expand_more(5) | 16:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 16:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 16:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 16:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6660 | 16:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 16:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1746 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY943 | 16:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1983 | 16:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6242 | 16:47 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS946 expand_more(1) | 16:48 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 16:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1406 | 16:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 17:04 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 17:04 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 17:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(2) | 17:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2619 | 17:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6664 | 17:06 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 17:31 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 17:31 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41603 | 17:35 | Отменено | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1906 | 17:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18:07 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:07 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:07 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(3) | 18:11 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:11 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:11 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:11 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3299 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4944 | 18:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(6) | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4874 | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6903 | 18:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8315 | 18:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:11 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 19:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(2) | 19:44 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:44 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1757 | 19:44 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 19:44 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 19:44 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 19:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2591 expand_more(5) | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 20:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 20:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 20:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5553 | 20:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN237 | 20:35 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:06 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:34 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4021 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4687 | 21:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 21:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 21:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 21:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(3) | 22:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 22:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5542 | 22:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6431 | 22:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(7) | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2585 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6648 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3327 | 22:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(9) | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:54 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3018 | 22:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3504 expand_more(8) | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4451 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2676 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3486 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 23:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 23:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 23:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 23:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 23:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2333 | 23:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3392 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6540 | 23:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5403 | 23:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 23:31 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 23:31 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 23:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6332 | 23:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2196 expand_more(4) | 23:54 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:54 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Condor | DE5168 | 23:54 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 23:54 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 23:58 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 23:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 23:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 23:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3010 | 04:05 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Eastern Airlines | 2D9007 | 04:50 | 05:00 | По пути |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 05:09 | По пути |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05:15 | 05:25 | По пути |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:15 | 05:25 | По пути |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6457 | 05:15 | 05:25 | По пути |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1370 | 05:20 | 05:41 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(4) | 05:40 | 05:52 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6597 | 05:40 | 05:52 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6879 | 05:40 | 05:52 | По пути |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7947 | 05:40 | 05:52 | По пути |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8094 | 05:40 | 05:52 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 05:45 | 06:12 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 05:45 | 06:12 | По пути |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 05:45 | 06:17 | По пути |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | По пути |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4941 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN642 | 06:20 | 06:23 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS737 expand_more(4) | 06:25 | 06:40 | По пути |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 06:25 | 06:40 | По пути |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4795 | 06:25 | 06:40 | По пути |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 06:25 | 06:40 | По пути |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1242 | 06:25 | 06:40 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN716 | 06:45 | 06:50 | По пути |
Hailey (SUN) | Solairus Aviation | TWY604 | 06:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6322 | 06:49 | 07:03 | По пути |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 07:00 | 07:17 | По пути |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:12 | 07:16 | По пути |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:12 | 07:16 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(2) | 07:16 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07:16 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:16 | Отменено | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | По пути |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:30 | 07:44 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3852 expand_more(7) | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3253 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07:45 | 07:55 | По пути |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 07:51 | 08:04 | По пути |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 07:51 | 08:04 | По пути |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 07:51 | 08:04 | По пути |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:51 | 08:04 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(6) | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:18 | 08:18 | По пути |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:30 | 08:36 | По пути |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:30 | 08:36 | По пути |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:30 | 08:36 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3503 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:35 | 08:43 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2206 expand_more(3) | 08:47 | 08:59 | По пути |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2319 | 08:47 | 08:59 | По пути |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:47 | 08:59 | По пути |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:47 | 08:59 | По пути |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:50 | 09:16 | По пути |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:50 | 09:16 | По пути |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 08:50 | 09:16 | По пути |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3454 expand_more(2) | 08:54 | 09:08 | По пути |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 08:54 | 09:08 | По пути |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5402 | 08:54 | 09:08 | По пути |
Denver (DEN) | United Express | UA5199 | 09:00 | 09:18 | По пути |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | По пути |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:30 | 09:36 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(3) | 09:53 | 10:26 | По пути |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2328 | 09:53 | 10:26 | По пути |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 09:53 | 10:26 | По пути |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 09:53 | 10:26 | По пути |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 10:00 | 10:11 | По пути |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 10:00 | 10:11 | По пути |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 10:00 | 10:11 | По пути |
Brainerd (BRD) | Precision Aircraft Management | PRE90 | 10:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(3) | 10:24 | 10:29 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3714 | 10:24 | 10:29 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7437 | 10:24 | 10:29 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2503 | 10:24 | 10:29 | По пути |
