Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Boise
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(4) | 00:12 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:12 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:12 | 23:57 | приземлился |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8626 | 00:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5538 | 00:12 | 23:57 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(4) | 00:22 | 00:26 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 00:22 | 00:26 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 00:22 | 00:26 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7098 | 00:22 | 00:26 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 00:22 | 00:26 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(2) | 00:23 | 00:19 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 00:23 | 00:19 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6946 | 00:23 | 00:19 | приземлился |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3040 | 02:24 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:01 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1245 | 09:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:46 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 10:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3548 | 10:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 10:46 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA557 | 11:01 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2130 | 11:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11:38 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2467 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6751 | 11:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1705 expand_more(1) | 11:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:43 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3036 | 11:45 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 11:47 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 11:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5039 | 11:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6481 | 11:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8022 | 11:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6815 | 12:08 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN685 | 12:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(2) | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 12:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 12:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 12:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3292 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 12:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2026 | 13:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6242 | 13:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:32 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 13:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(1) | 13:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7363 | 13:46 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5812 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 13:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1018 expand_more(5) | 14:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2553 | 14:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2449 | 14:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 14:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 14:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1243 | 14:05 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1964 | 14:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(3) | 14:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 14:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 14:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 14:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(4) | 14:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3818 | 14:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8938 | 14:59 | по расписанию | |
Madison (MSN) | SC Aviation | COL79 | 15:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3213 | 15:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1462 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2325 expand_more(6) | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7505 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7645 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5947 expand_more(2) | 15:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 15:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 15:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(3) | 16:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:19 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8623 | 16:19 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3883 | 16:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 16:41 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:41 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:41 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 16:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2466 | 16:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 16:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 16:42 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(1) | 16:44 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 16:44 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2233 | 16:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(2) | 16:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2460 | 16:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 16:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6670 | 17:11 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3208 | 17:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2602 expand_more(2) | 18:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9196 | 18:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(3) | 18:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:04 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 18:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(2) | 18:21 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6252 | 18:21 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 18:21 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3275 expand_more(1) | 18:26 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:26 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(3) | 19:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 19:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 19:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3656 | 19:09 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 19:18 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 19:18 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(3) | 19:52 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Condor | DE5168 | 19:52 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:52 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1757 | 19:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2591 expand_more(5) | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2523 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:04 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 20:18 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 20:18 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 20:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 20:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(4) | 21:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8716 | 21:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 21:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3914 | 21:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(3) | 21:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3116 | 21:26 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:44 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3286 expand_more(3) | 22:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5173 | 22:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4875 | 22:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 22:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(3) | 22:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 22:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5513 | 22:29 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4483 | 22:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1034 expand_more(8) | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3995 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2975 | 22:42 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3392 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 22:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 22:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(10) | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5172 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2539 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 22:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7458 | 22:52 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2267 | 22:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(8) | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3486 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6465 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 23:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 23:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN205 | 23:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5014 | 23:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(3) | 23:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2773 | 23:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1761 | 23:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 23:59 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1755 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3010 | 04:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS9790 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4775 expand_more(1) | 05:10 | 05:21 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:10 | 05:21 | По пути |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS552 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | По пути |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:30 | 05:40 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(5) | 05:35 | 05:59 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:35 | 05:59 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6597 | 05:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6879 | 05:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7947 | 05:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8094 | 05:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05:45 | 05:54 | По пути |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:45 | 05:54 | По пути |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8022 | 05:45 | 05:54 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2769 | 06:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 06:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 06:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 06:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4271 | 06:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1242 | 06:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6307 | 06:52 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4820 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(4) | 07:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4355 | 07:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 07:14 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 07:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:35 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(7) | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3253 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7167 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8935 | 07:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 07:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1527 | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 07:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5232 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2016 | 08:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2254 | 08:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(3) | 08:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 08:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5715 | 08:46 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 08:50 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 08:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 08:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 08:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3358 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Condor | DE5171 | 09:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 10:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 10:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 10:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1228 expand_more(2) | 10:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:42 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 10:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(5) | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3767 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7813 | 10:46 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN171 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(8) | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5165 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7644 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 11:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 11:26 | по расписанию | |
