Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Boise
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2410 | 00:30 | 00:17 | приземлился |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3058 | 02:18 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:28 | 08:03 | приземлился |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 08:28 | 08:03 | приземлился |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2430 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | приземлился |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:15 | 08:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 09:37 | 09:11 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:55 | 09:47 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:55 | 09:47 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Express | UA5788 expand_more(1) | 10:06 | 09:44 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 10:06 | 09:44 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1197 | 10:20 | 10:12 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3067 expand_more(1) | 10:21 | 10:00 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 10:21 | 10:00 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1202 | 10:30 | 10:17 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5623 expand_more(1) | 11:17 | 10:38 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4385 | 11:17 | 10:38 | приземлился |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(1) | 11:18 | 10:54 | приземлился |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 11:18 | 10:54 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F93933 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ368 | 11:30 | 11:26 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A87127 | 11:32 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1545 | 11:45 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4935 | 12:00 | 11:48 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3509 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5928 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 12:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4736 | 12:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 12:25 | 12:01 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 12:25 | 12:01 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 12:25 | 12:01 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 12:25 | 12:01 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4506 | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 12:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3260 | 12:48 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4324 | 13:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 13:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:32 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3608 | 13:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2098 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 13:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3385 expand_more(1) | 13:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 13:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(1) | 15:05 | 14:51 | приземлился |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4726 | 15:05 | 14:51 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS429 expand_more(3) | 15:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 15:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 15:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:29 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2294 expand_more(1) | 15:31 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 15:31 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN489 | 15:40 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 16:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4108 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41587 | 16:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5281 expand_more(3) | 16:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:49 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS612 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6325 | 17:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3508 expand_more(2) | 17:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3066 | 17:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6467 | 17:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1221 | 17:30 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA536 | 17:42 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA499 | 17:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6045 expand_more(1) | 17:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 17:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 expand_more(1) | 18:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 18:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 18:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 18:03 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2684 | 18:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(2) | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:24 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 18:25 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6300 | 18:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(4) | 18:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2156 | 18:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5321 | 18:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7116 | 18:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN561 | 18:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 19:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 19:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 19:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 19:12 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(1) | 19:24 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 19:24 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2567 | 19:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2004 expand_more(1) | 19:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(2) | 19:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 19:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 19:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(2) | 21:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5324 | 21:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 21:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6858 | 21:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 21:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 21:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 21:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 21:13 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2340 | 21:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4148 expand_more(6) | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3063 | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 21:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 21:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3375 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3375 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 21:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2978 | 21:40 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2426 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2467 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1962 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 21:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 22:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 22:04 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 22:07 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 22:07 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 22:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(2) | 22:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3555 | 22:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 22:11 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 22:17 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 22:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1089 expand_more(5) | 22:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 22:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5686 | 22:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 22:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4591 | 22:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2203 | 22:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8959 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6600 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1767 | 22:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(1) | 22:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 22:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(6) | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 22:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7088 | 22:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(6) | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 23:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2460 | 23:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6449 expand_more(1) | 23:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6203 | 23:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4090 expand_more(2) | 23:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 23:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 23:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(2) | 23:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 23:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5403 | 23:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1439 expand_more(4) | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2080 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7090 | 23:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6027 expand_more(2) | 23:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4965 | 23:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2344 | 23:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(1) | 23:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 23:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3275 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3010 | 04:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2865 | 05:25 | 05:42 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 05:50 | 06:03 | По пути |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:50 | 06:03 | По пути |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 05:52 | 06:01 | По пути |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:52 | 06:01 | По пути |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3491 | 06:00 | 06:08 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 06:00 | 06:11 | По пути |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | 06:22 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | 06:22 | По пути |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 06:24 | 06:25 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:24 | 06:25 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:24 | 06:25 | По пути |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2586 | 06:25 | 06:31 | По пути |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(1) | 06:32 | 07:04 | По пути |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 06:32 | 07:04 | По пути |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 06:38 | 06:46 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:38 | 06:46 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(3) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2600 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2287 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | По пути |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:00 | 07:00 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(8) | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2985 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7082 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3766 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1194 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 07:07 | 07:36 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2466 | 07:07 | 07:36 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1052 | 07:07 | 07:36 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1665 | 07:07 | 07:36 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 07:20 | 07:27 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 07:20 | 07:27 | По пути |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | По пути |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 07:30 | 07:29 | По пути |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | По пути |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:30 | 07:33 | По пути |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1219 | 07:30 | 07:57 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(2) | 07:40 | 07:44 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 07:40 | 07:44 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3386 | 07:40 | 07:44 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 07:47 | 07:55 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 07:47 | 07:55 | По пути |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 07:47 | 07:55 | По пути |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 07:52 | 08:01 | По пути |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 07:52 | 08:01 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1710 expand_more(2) | 08:00 | 08:04 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3470 | 08:00 | 08:04 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:00 | 08:04 | По пути |
| Portland (PDX) | SkyShare | CBC766 | 08:00 | 08:10 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(4) | 08:07 | 08:13 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:07 | 08:13 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:07 | 08:13 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:07 | 08:13 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:07 | 08:13 | По пути |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3065 expand_more(2) | 08:20 | 08:27 | По пути |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:20 | 08:27 | По пути |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:20 | 08:27 | По пути |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 08:39 | 08:49 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 08:39 | 08:49 | По пути |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:39 | 08:49 | По пути |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(1) | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 09:02 | 09:06 | По пути |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 09:02 | 09:06 | По пути |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 09:02 | 09:06 | По пути |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 09:08 | 09:12 | По пути |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 09:08 | 09:12 | По пути |
| Saratoga (SAA) | NetJets | EJA636 | 09:12 | 09:16 | По пути |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(4) | 09:55 | 10:44 | По пути |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4813 | 09:55 | 10:44 | По пути |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 09:55 | 10:44 | По пути |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 09:55 | 10:44 | По пути |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 09:55 | 10:44 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA6041 expand_more(1) | 10:21 | 10:30 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:21 | 10:30 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(1) | 10:35 | 10:43 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5890 | 10:35 | 10:43 | По пути |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(4) | 10:35 | 10:56 | По пути |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 10:35 | 10:56 | По пути |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 10:35 | 10:56 | По пути |
