Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Boise
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3603 expand_more(4) | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4076 | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5594 | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5412 | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7713 | 00:08 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4934 | 08:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6328 | 09:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2434 | 09:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4806 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3385 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 10:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 10:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2185 | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3712 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 11:01 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4937 | 11:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6496 | 11:33 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1495 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2085 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:39 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 11:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93933 | 11:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:01 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1732 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 12:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2194 expand_more(2) | 12:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 12:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 12:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN313 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 12:43 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2353 | 12:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 12:54 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2470 | 13:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 | 13:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4682 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2195 | 13:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1651 | 13:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4921 | 13:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2375 | 13:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9387 | 13:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6152 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1406 expand_more(2) | 13:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4381 | 13:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9399 | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA557 | 13:54 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA444 | 13:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 14:02 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2105 expand_more(1) | 14:57 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 14:57 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4708 | 15:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3694 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4748 | 15:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 15:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 15:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8458 | 15:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS467 expand_more(4) | 15:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2524 | 15:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6752 | 15:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6353 | 15:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6021 | 15:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3264 | 15:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 16:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3594 expand_more(5) | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5982 | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3112 | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3303 | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7949 | 16:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(2) | 16:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 16:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6538 | 16:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6280 | 16:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41595 | 17:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1325 | 17:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS342 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 17:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3725 expand_more(4) | 17:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3459 | 17:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6467 | 17:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6250 | 17:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3695 | 17:13 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2071 expand_more(1) | 17:29 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 17:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2326 expand_more(3) | 18:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 18:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 18:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3343 | 18:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5525 expand_more(1) | 18:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3216 | 18:09 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2032 expand_more(1) | 18:18 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 18:18 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO219 | 18:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(1) | 18:34 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 18:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 18:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3688 expand_more(6) | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5909 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5321 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5984 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3320 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7334 | 18:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 18:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4379 | 18:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9398 | 18:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6358 | 18:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 19:48 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6324 | 19:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2591 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 20:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 20:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3408 | 20:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3692 expand_more(3) | 20:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5324 | 20:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5574 | 20:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2355 | 20:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 expand_more(2) | 21:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5218 | 21:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9194 | 21:21 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO283 | 21:38 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4021 expand_more(3) | 21:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3847 | 21:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6468 | 21:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3329 | 21:51 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 21:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3413 expand_more(2) | 21:59 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9435 | 21:59 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7043 | 21:59 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 22:06 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4761 | 22:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 | 22:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3375 expand_more(3) | 22:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5166 | 22:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6969 | 22:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3369 | 22:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(7) | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2523 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7507 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5162 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6750 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7639 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 22:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7088 | 22:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1104 expand_more(6) | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4609 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4247 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8208 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4409 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4726 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9495 | 22:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(4) | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3069 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6600 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6832 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5463 | 22:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5923 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5089 | 22:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1029 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5290 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3975 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6223 | 22:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3504 expand_more(9) | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3781 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3727 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2676 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9130 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6880 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3194 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3574 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2345 | 22:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3394 expand_more(7) | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2415 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7545 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7627 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7297 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3640 | 23:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2109 | 23:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2099 expand_more(1) | 23:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6431 | 23:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2074 expand_more(1) | 23:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3994 | 23:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4952 expand_more(1) | 23:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6830 | 23:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(1) | 23:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 23:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1332 expand_more(2) | 23:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 23:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5403 | 23:49 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2919 | 23:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2488 expand_more(3) | 23:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4217 | 23:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3089 | 23:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2714 | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS2365 expand_more(5) | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2781 | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5164 | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6623 | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4897 | 23:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7090 | 23:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2971 | 23:59 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6383 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2111 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3359 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3697 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1434 | 05:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 05:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6457 | 05:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(2) | 05:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2193 | 05:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4799 | 05:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA329 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 06:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(3) | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 06:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 06:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1447 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4355 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4224 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4260 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7564 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS166 expand_more(2) | 07:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 07:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5402 | 07:01 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4787 | 07:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3007 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 07:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3450 | 07:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3852 expand_more(7) | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3462 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7169 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7082 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3480 expand_more(5) | 08:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7478 | 08:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 08:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4793 | 08:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5386 expand_more(2) | 08:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(3) | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5167 | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3386 | 08:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2206 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2319 | 08:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4807 | 08:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3503 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7034 | 09:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3418 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 09:59 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4815 | 09:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(7) | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6354 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6022 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 10:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 10:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1435 | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5526 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:39 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3997 | 10:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 10:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 11:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(3) | 11:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5890 | 11:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5719 | 11:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3694 | 11:12 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4634 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8816 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5483 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5427 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6446 | 11:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(5) | 11:43 | по расписанию | |
