Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Boise
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3767 expand_more(1) | 00:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3275 | 00:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS248 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8826 | 09:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3225 | 09:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5470 expand_more(1) | 09:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3218 | 09:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4429 | 09:57 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2015 | 10:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 | 10:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1988 | 10:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3872 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA490 expand_more(1) | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4260 | 11:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4466 | 11:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4402 | 12:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3307 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2548 | 12:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2183 | 12:09 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2499 | 12:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 | 12:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 12:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN866 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2982 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2032 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4221 | 12:37 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS343 | 12:57 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN343 | 13:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 | 13:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2312 | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL874 expand_more(1) | 13:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6830 | 13:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5183 | 13:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(4) | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8576 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9170 | 13:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1733 | 14:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 14:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6353 | 14:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 14:27 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1502 | 14:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 14:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4473 | 14:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9151 | 14:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7393 | 14:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8445 | 14:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN285 | 15:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3120 | 15:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS536 | 15:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4837 | 15:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3959 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5746 | 16:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3487 | 16:05 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2148 | 16:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(3) | 16:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3996 | 16:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9397 | 16:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7334 | 16:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2285 | 17:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4127 expand_more(2) | 17:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5745 | 17:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7871 | 17:19 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 17:41 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5924 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3219 | 05:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2286 | 05:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 05:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3843 | 05:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2067 | 05:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 | 05:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2829 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4093 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3461 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3330 | 06:00 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA588 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2853 | 06:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3995 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9393 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7335 | 06:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN799 | 06:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5219 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS410 | 06:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3449 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1263 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36181 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3301 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2600 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2183 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3021 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7593 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2996 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2066 | 07:00 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2373 | 07:08 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN947 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3725 expand_more(7) | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3444 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2318 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9139 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7269 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3253 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6268 | 07:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5489 | 07:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN758 | 07:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3418 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7450 | 08:03 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS3117 | 08:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 08:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3066 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4644 expand_more(2) | 08:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4557 | 08:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8541 | 08:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3053 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5402 | 08:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3740 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3421 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3096 | 08:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3415 | 09:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS674 | 09:03 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS309 | 09:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3025 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3393 | 10:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5229 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3217 | 10:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7899 | 10:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3750 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5453 | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3056 | 10:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2333 | 10:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS537 | 10:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7506 | 10:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1039 | 11:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5922 | 11:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN770 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4229 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9392 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6020 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3817 expand_more(4) | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2936 | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5452 | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1515 | 12:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8629 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3985 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6019 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7719 | 12:31 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1862 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2120 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7638 | 12:49 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2498 | 13:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2121 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 13:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(2) | 13:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8546 | 13:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5923 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2032 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4221 | 13:24 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN768 | 13:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2072 expand_more(4) | 13:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8964 | 13:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7154 | 13:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 13:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5462 | 13:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(1) | 13:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7504 | 13:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 expand_more(1) | 14:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6237 | 14:03 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Horizon | AS2214 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2630 expand_more(5) | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3292 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 14:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7059 | 14:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1889 | 14:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2173 expand_more(2) | 14:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5090 | 14:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8539 | 14:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2172 | 15:00 | по расписанию | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2036 | 15:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN760 | 15:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3677 | 15:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 15:45 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3003 | 16:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 16:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2970 | 16:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3051 | 16:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3701 expand_more(5) | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2334 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9898 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7394 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6258 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2332 | 16:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3140 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 17:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3641 | 17:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2042 | 17:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2395 expand_more(2) | 17:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4469 | 17:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1190 | 17:44 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Boise
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Boise.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Boise для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
